| 30 дней | 500,00 руб. |
| 60 дней | 700,00 руб. |
| 90 дней | 950,00 руб. |
| 180 дней | 1800,00 руб. |
Цены действительны для граждан РФ в возрасте от 2 лет до 65 лет, выезжающих в страны шенгена. О дополнительных коэффициентах Вы можете узнать у наших специалистов по телефонам указанным разделе контакты.
| Тип транспортного средства | 15 дней | 1 месяц | 2 месяца | 12 месяцев |
| Легковые автомобили | 1 550,00 руб. | 2 950,00 руб. | 5 480,00 руб. | 14 050,00 руб. |
| Прицепы к легковым автомобилям | 460,00 руб. | 880,00 руб. | 1 640,00 руб. | 4 200,00 руб. |
| Грузовые автомобили, тягачи | 2 580,00 руб. | 4 920,00 руб. | 9 140,00 руб. | 23 440,00 руб. |
| Прицепы и полуприцепы к грузовикам и тягачам | 520,00 руб. | 990,00 руб. | 1 830,00 руб. | 4 700,00 руб. |
| Автобусы | 4 420,00 руб. | 7 930,00 руб. | 13 170,00 руб. | 65 480,00 руб. |
| Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 770,00 руб. | 1 480,00 руб. | 2 740,00 руб. | 7 030,00 руб. |
| Сельскохозяйственная и строительная техника | 940,00 руб. | 1 800,00 руб. | 3 340,00 руб. | 8 570,00 руб. |
Зеленые карты с территорией покрытия "ВСЕ СТРАНЫ системы "Зеленая карта"". Выписываются непосредственно в офисе в течение 15 минут.
Любые интересующие вопросы вы можете задать нашим специалистам по телефонам указанным в разделе контакты.
Информация по стоимости и вызов специалиста пл телефонам указанным в разделе контакты.
Выписка полисов ОСАГО и КАСКО производится в офисе нашего центра по предварительной записи по телефонам указанным в разделе контакты.